印度港口班加罗尔,Bangalore,India海运费查询见下:
箱型 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
海运费 | 1600 USD | 1700 USD | 1700 USD |
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emc | 天津港-Bangalore | $1600 | $1700 | $1700 | 2023-07-28 | 详情 |
Emc | 天津港-Bangalore | $2700 | $5400 | $5400 | 2023-07-28 | 详情 |
Emc | 天津港-Bangalore | $800 | $800 | $800 | 2020-04-17 | 详情 |
Hapag | 天津港-Bangalore | $1650 | $1850 | $1850 | 2019-11-16 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Bangalore | $900 | $1100 | $1100 | 2019-11-16 | 详情 |
PIL | 天津港-Bangalore | $1300 | $2600 | $2600 | 2019-11-16 | 详情 |
以上价格仅供参考,因为船东价格随时变动,请电话联系我们,核实价格!
天津港出发到班加罗尔港口的集装箱照片。
文章转载:感谢您对本站原创报价的认可,转载请注明出处“麦金利物流网”。
港口的发展,离不开船运,离不开集装箱车,叉车也贡献了一份力量。