天津港到英国-南安普顿(SOUTHAMPTON)海运费船期查询

日期:

天津港到南安普顿海运费查询

南安普顿港口基本信息

  • 港口分类:欧洲基本港(6)
  • 港口代码:GBSOU
  • 港口英文:SOUTHAMPTON
  • 港口中文:南安普顿
  • 国家英文:UNITED KINGDOM
  • 国家中文:英国
  • 隶属航线:

南安普顿港口海运费查询

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
One 天津港-Southampton $800 $1200 $1200 2023-06-09 详情
Msc 天津港-Southampton $710 $1010 $1010 2023-05-25 详情
msc 天津港-Southampton $650 $1100 $1100 2023-02-28 详情
Cosco 天津港-Southampton $6250 $11500 $11500 2022-07-01 详情
Emc 天津港-Southampton $10200 $15000 $15000 2022-03-03 详情
Evergreen 天津港-Southampton $7925 $13750 $13750 2022-02-09 详情
Emc 天津港-Southampton $9500 $17500 $17500 2021-09-27 详情
Cosco 天津港-Southampton $4350 $8100 $8100 2021-04-03 详情
Hpl 天津港-Southampton $5100 $10000 $10000 2021-02-22 详情
One 天津港-Southampton $3700 $7300 $7300 2021-01-16 详情
OOCL 天津港-Southampton $3600 $7200 $7200 2021-01-03 详情
Emc 天津港-Southampton $3025 $5550 $5550 2020-11-27 详情
Cosco 天津港-Southampton $850 $1700 $1700 2020-05-07 详情
OOCL 天津港-Southampton $1250 $2350 $2350 2020-01-21 详情
Cosco 天津港-Southampton $1000 $2000 $2000 2019-12-06 详情
UASC 天津港-Southampton $1100 $2100 $2100 2019-11-16 详情
APL 天津港-Southampton $900 $1600 $1600 2019-11-16 详情
ANL 天津港-Southampton $1100 $2100 $2100 2019-11-16 详情
Hapag 天津港-Southampton $600 $1150 $1150 2019-11-16 详情
CSCL 天津港-Southampton $1750 $3400 $3400 2019-11-16 详情
CMA 天津港-Southampton $450 $800 $800 2019-11-16 详情
ANL 天津港-Southampton $900 $1700 $1700 2019-11-16 详情
Saf 天津港-Southampton $875 $1550 $1550 2019-11-16 详情
MOL 天津港-Southampton $750 $1400 $1400 2019-11-16 详情
COSCO 天津港-Southampton $1050 $2000 $2000 2019-11-16 详情

以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:

微信电话:152 2284 4519 李经理

SOUTHAMPTON港口介绍:

        南安普顿英国英格兰南岸的城市与大海港。滨英吉利海峡中的索伦特峡,在泰斯特与伊钦两河口湾之间。人口20.6万(1983)。地处英国南岸中心,港阔水深,有怀特岛为屏障。中世纪时就是重要港口。涨潮时间长,船只日有7小时可以进港。为英国重要的远洋贸易港;

         南安普顿也是英国主要的客运港。有铁路和公路直通伦敦,起伦敦外港的作用。有轮渡与海峡群岛、怀特岛以及法国相通。是全国最大的造船和修船中心之一,拥有巨大的干船坞。建有炼油厂,还有飞机制造、电机、电缆、汽车、塑料和合成橡胶等工业。

南安普顿(英文:SOUTHAMPTON)是英国的主要港口之一,港口代码是GBSOU,是欧洲基本港(6)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,英国政府相当重视南安普顿的投资,这里的经济非常发达。

英国港口,南安普顿,UNITED KINGDOM港口,SOUTHAMPTON网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_1021.html

英国主要港口有哪些?