天津港到泰国-曼谷P港(BANGKOK)海运费船期查询

日期:

天津港到曼谷P港海运费查询

曼谷P港港口基本信息

  • 港口分类:东南亚线(298)
  • 港口代码:THBKK
  • 港口英文:BANGKOK
  • 港口中文:曼谷P港
  • 国家英文:THAILAND
  • 国家中文:泰国
  • 隶属航线:

曼谷P港港口海运费查询

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
Mcc 天津港-Bangkok $710 $785 $785 2024-03-11 详情
EMC 天津港-Bangkok $380 $380 $380 2023-08-24 详情
One 天津港-Bangkok $350 $250 $250 2023-06-29 详情
Kmtc 天津港-Bangkok $300 $350 $350 2023-04-06 详情
Oocl 天津港-Bangkok $350 $350 $350 2022-12-29 详情
Emc 天津港-Bangkok $1925 $2400 $2400 2022-05-24 详情
Rcl 天津港-Bangkok $1770 $2600 $2600 2022-05-16 详情
One 天津港-Bangkok $1525 $2050 $2050 2022-05-08 详情
Kmtc 天津港-Bangkok $1800 $2300 $2300 2022-04-08 详情
Tsline 天津港-Bangkok $2000 $2700 $2700 2022-03-14 详情
Rcl 天津港-Bangkok $1820 $3300 $3300 2022-03-10 详情
Emi 天津港-Bangkok $1600 $2200 $2200 2022-03-05 详情
Mcc 天津港-Bangkok $1800 $2600 $2600 2022-02-21 详情
Cosco shipping 天津港-Bangkok $1150 $1500 $1500 2021-10-14 详情
Msc 天津港-Bangkok $1530 $2775 $2775 2021-06-01 详情
Emc 天津港-Bangkok $1200 $1400 $1400 2021-04-19 详情
Emc 天津港-Bangkok $1400 $1400 $1400 2021-04-18 详情
PIL 天津港-Bangkok $1400 $1900 $1900 2021-03-16 详情
WanHai 天津港-Bangkok $1200 $1600 $1600 2021-03-05 详情
Zim 天津港-Bangkok $1300 $2000 $2000 2021-01-29 详情
One 天津港-Bangkok $600 $800 $800 2021-01-09 详情
One 天津港-Bangkok $1250 $1400 $1400 2021-01-09 详情
OOCL 天津港-Bangkok $1248 $1358 $1358 2020-12-20 详情
OOCL 天津港-Bangkok $1245 $1340 $1340 2020-12-20 详情
OOCL 天津港-Bangkok $1240 $1355 $1355 2020-12-20 详情
OOCL 天津港-Bangkok $1240 $1355 $1355 2020-12-20 详情
Emc 天津港-Bangkok $1200 $1400 $1400 2020-12-06 详情
Emc 天津港-Bangkok $1200 $1400 $1400 2020-12-05 详情
Emc 天津港-Bangkok $350 $650 $650 2020-05-11 详情
Emc 天津港-Bangkok $330 $370 $370 2020-05-11 详情
Emc 天津港-Bangkok $380 $430 $430 2020-04-22 详情
Emc 天津港-Bangkok $380 $430 $430 2020-04-22 详情
One 天津港-Bangkok $325 $375 $375 2020-02-17 详情
OOCL 天津港-Bangkok $275 $275 $275 2019-11-16 详情
COSCO 天津港-Bangkok $400 $450 $450 2019-11-16 详情
UASC 天津港-Bangkok $280 $380 $380 2019-11-16 详情
PIL 天津港-Bangkok $525 $1000 $1000 2019-11-16 详情
司马泰克 天津港-Bangkok $500 $700 $700 2019-11-16 详情
长锦 天津港-Bangkok $450 $750 $750 2019-11-16 详情
NDS 天津港-Bangkok $250 $250 $250 2019-11-16 详情
CMA 天津港-Bangkok $350 $400 $400 2019-11-16 详情
RCL 天津港-Bangkok $340 $480 $480 2019-11-16 详情
IRISL 天津港-Bangkok $500 $850 $850 2019-11-16 详情
Interasia 天津港-Bangkok $280 $380 $380 2019-11-16 详情
Evergreen 天津港-Bangkok $400 $500 $500 2019-11-16 详情
Heung_A 天津港-Bangkok $350 $600 $600 2019-11-16 详情
永发 天津港-Bangkok $360 $370 $370 2019-11-16 详情
WanHai 天津港-Bangkok $300 $350 $350 2019-11-16 详情
YML 天津港-Bangkok $350 $550 $550 2019-11-16 详情
APL 天津港-Bangkok $250 $500 $500 2019-11-16 详情
Tsline 天津港-Bangkok $325 $375 $375 2019-11-16 详情
msc 天津港-Bangkok $250 $350 $350 2019-11-16 详情
CSCL 天津港-Bangkok $330 $600 $600 2019-11-16 详情
KMTC 天津港-Bangkok $300 $300 $300 2019-11-16 详情
Mariana 天津港-Bangkok $400 $550 $550 2019-11-16 详情
CNC 天津港-Bangkok $200 $250 $250 2019-11-16 详情
SITC 天津港-Bangkok $180 $250 $250 2019-11-16 详情
MCC 天津港-Bangkok $500 $500 $500 2019-11-16 详情

以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:

微信电话:152 2284 4519 李经理

BANGKOK港口介绍:

曼谷(BANGKOK)是泰国第一商港。曼谷(BANGKOK)位于该国中部湄南河下游,临曼谷湾。海路东南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至萨塔希普港79海里,至柬埔寨磅逊港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,东北至香港1503海里;后方,西南连马来半岛南北干线,东达泰柬边界亚兰镇,东南至新建集装箱中转港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼国际机场。  曼谷(BANGKOK)港区分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH桥以下的河道两岸,计有87个海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里处右岸的吞武里杂货进口港区2个泊位,能够停靠长26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU码头一个进口杂货泊位,可停靠长121.9米船只:特别是距河口26-29公里河道北曲处凹岸,即港务局所在的空堤(KLONGTOI)港区,这里是远洋杂货货船主要停靠港区,计有16个泊位,最大可停靠172.2米长船只。该港区沿河岸分东西码头,西码头长1700米,沿边水深11.0-11.5米,码头上有良好的装卸和仓储设备;东码头在一河叉基础上扩建的浅水港池(两侧岸线总长1000米,沿边水深3.5-6.5米之间)之东南,东码头向下游顺延1240米,沿边水深11.5米,有6个集装箱泊位,码头上有6台32.5吨装卸桥,另有两台165吨吊机,码头面积16公顷8,200个标志箱堆场,是曼谷(BANGKOK)港区扩建以后的集装箱码头。在曼谷(BANGKOK)港区西码头的对岸还有7个墩式出口货泊位,由36个墩桩组成。在曼谷(BANGKOK)港区的上下游左岸是埃索、壳牌等石油公司炼油厂码头,该港有国营和私营石油公司码头泊位14个,主要分布在空堤港区附近。在下游距河口5-7公里处的北榄,也有8个进出口货物泊位,由25个墩桩组成。此外,沿岸还有40个私营出口货泊位分布在河道沿岸。除此之外,沿河还有5处锚地、21个泊位,包括河口北榄下游的合作盐码头前锚地2个泊位,可系泊152.4米长船只。 北榄海关锚地,4个泊位,可系泊91.4米长船舶。 北榄上游锚地3个泊位,其中一个可系泊152.4米长的船,另两个可系泊172.米长船。 在距河口36-39公里的SATHUPRADIT河端,其南有6个浮筒可系泊5艘137.2米长船只,北段有3个泊位,可系泊121.9米长船。 在KRUMJTHEP桥之北即吞武里河段,也有4个锚地泊位。全港百余岸壁和锚地泊位,80年代末以来港口的货物吞吐量都在3,000万吨以上。

曼谷P港(英文:BANGKOK)是泰国的主要港口之一,港口代码是THBKK,是东南亚线(298)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,泰国政府相当重视曼谷P港的投资,这里的经济非常发达。

泰国港口,曼谷P港,THAILAND港口,BANGKOK网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_2525.html

泰国港口相关新闻