天津港到沙特阿拉伯-达曼(DAMMAM)海运费船期查询

日期:

天津港到达曼海运费查询

达曼港口基本信息

  • 港口分类:中东线(71)
  • 港口代码:SADAM
  • 港口英文:DAMMAM
  • 港口中文:达曼
  • 国家英文:SAUDI ARABIA
  • 国家中文:沙特阿拉伯
  • 隶属航线:

达曼港口海运费查询

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
One 天津港-Dammam $1750 $2300 $2300 2022-10-21 详情
Emi 天津港-Dammam $7200 $8300 $8300 2022-03-04 详情
One 天津港-Dammam $3800 $6400 $6400 2022-03-02 详情
Msc 天津港-Dammam $4000 $8000 $8000 2021-10-25 详情
Msc 天津港-Dammam $2300 $4100 $4100 2021-05-14 详情
Cosco 天津港-Dammam $2225 $3050 $3050 2021-04-15 详情
Msc 天津港-Dammam $1850 $3200 $3200 2021-02-09 详情
Hpl 天津港-Dammam $1455 $2610 $2610 2021-02-03 详情
One 天津港-Dammam $2000 $2800 $2800 2021-01-12 详情
Msc 天津港-Dammam $1900 $3110 $3110 2020-12-28 详情
OOCL 天津港-Dammam $1875 $2850 $2850 2020-12-27 详情
Emc 天津港-Dammam $2100 $3600 $3600 2020-12-02 详情
cosco 天津港-Dammam $1700 $1900 $1900 2020-11-26 详情
cosco 天津港-Dammam $1325 $1350 $1350 2020-11-16 详情
Emc 天津港-Dammam $1200 $1300 $1300 2020-04-18 详情
Emc 天津港-Dammam $1800 $2000 $2000 2020-04-05 详情
One 天津港-Dammam $750 $800 $800 2020-02-22 详情
msc 天津港-Dammam $400 $450 $450 2019-11-16 详情
IRISL 天津港-Dammam $1600 $2850 $2850 2019-11-16 详情
CMA 天津港-Dammam $1635 $2860 $2860 2019-11-16 详情
UASC 天津港-Dammam $1300 $2300 $2300 2019-11-16 详情
HMM 天津港-Dammam $450 $550 $550 2019-11-16 详情
MSK 天津港-Dammam $1250 $1950 $1950 2019-11-16 详情
EMI 天津港-Dammam $800 $1000 $1000 2019-11-16 详情
YML 天津港-Dammam $650 $800 $800 2019-11-16 详情
MOL 天津港-Dammam $700 $1250 $1250 2019-11-16 详情
ANL 天津港-Dammam $1800 $2900 $2900 2019-11-16 详情
Hanjin 天津港-Dammam $1300 $2050 $2050 2019-11-16 详情
Evergreen 天津港-Dammam $400 $550 $550 2019-11-16 详情
CSCL 天津港-Dammam $950 $1500 $1500 2019-11-16 详情
APL 天津港-Dammam $1100 $1760 $1760 2019-11-16 详情
Saf 天津港-Dammam $575 $700 $700 2019-11-16 详情
Hapag 天津港-Dammam $450 $900 $900 2019-11-16 详情
Saf 天津港-Dammam $875 $800 $800 2019-11-16 详情
COSCO 天津港-Dammam $875 $1150 $1150 2019-11-16 详情

以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:

微信电话:152 2284 4519 李经理

DAMMAM港口介绍:

港口性质:海湾港、基本港(C、M)#  经纬度:26°34′N,050°11′E#  位于沙特阿拉伯(全称:沙特阿拉伯王国KINGDOMOFSAUDIARABIA)东北沿海,北邻拉斯坦努力拉(RASTANNURAH)港,近巴林(BAHRAIN)岛西北端,濒临波斯湾(PERSIANGULF)西侧,是沙特阿拉伯东部的最大港口。它是40年代随着石油工业的发展而兴起的港口,有公路和铁路通往首都和大油田中心。  该港属热带沙漠气候,盛行北─西风,年平均气温20~30℃,最高曾达42℃。全年降雨量约100mm。平均潮高:高潮2.4m,低潮为0.6m。  本港分东、西两个港区,东港有22个泊位,最大水深为12m,西港区有20个泊位,其中集装箱泊位有7个,最大水深达14m。装卸设备有各种岸吊、可移式吊、汽车吊、集装箱吊、铲车、输送带及拖船等。1992年集装箱吞吐量达31.2万TEU。主要出口货物为石油、石化产品等,进口货物主要有工业设备、车辆、水泥、粮食和百货等。主要贸易对象是美国、日本、英国、德国、意大利、法国及韩国等。

达曼(英文:DAMMAM)是沙特阿拉伯的主要港口之一,港口代码是SADAM,是中东线(71)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,沙特阿拉伯政府相当重视达曼的投资,这里的经济非常发达。

沙特阿拉伯港口,达曼,SAUDI ARABIA港口,DAMMAM网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_398.html

沙特阿拉伯港口相关新闻